Raccolta Differenziata
| BOTTIGLIA | VETRO GL 70 | RACCOLTA VETRO |
| TAPPO | SUGHERO- FOR 51 | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA |
| CAPSULA | POLILAMINATO- C/ALU 90 | RACCOLTA ALLUMINIO |
| VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE | ||
Ingredienti
| Uve | ||
| Conservanti: Metabisolfito di Potassio |
Dichiarazione Nutrizionale
| per 100 ml | |
| Energia | 300 kJ
70 kcal |
| Grassi | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 0,1 g |
| di cui zuccheri | 0,1 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
